Daten und Fakten
Bevölkerung |
Jahr | Stadt Heilbronn | Landkreis Heilbronn | |
Einwohner | 2008 | *122.098 | *329.743 |
Einwohner | 2012 | *125.129 | *324.543 |
Einwohner | 2015 | *122.567 | *334.338 |
Einwohner | 2019 | *126.643 | *344.665 |
Einwohner | 2021 | *125.631 | *347.798 |
* Im Rahmen der Zensus Volkszählung im Jahr 2011 wurde eine neue Berechnungsmethode angewandt. Lediglich 10% der Bevölkerung wurden direkt befragt. Die Stichproben wurden dann hochgerechnet und mit den Daten aus den Register der Meldeämter verglichen. 62% der Gemeinden hatten nach der neuen Berechnung einen Einwohnerverlust verzeichnet. Quelle: Zenus2011 | |||
Stand: 2022, Quelle: Statistisches Landesamt |
Wirtschaft |
Jahr | Stadt Heilbronn | Landkreis Heilbronn | |
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen | 2008 | *5.272 | *12.087 |
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen | 2010 | *5.530 | *12.047 |
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen | 2016 | *5.921 | *15.380 |
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen | 2020 | *7.077 | *19.821 |
*In Mill. Euro | |||
Stand: 2021, Quelle: Statistisches Landesamt |
Gemeindegebiet |
Jahr | Stadt Heilbronn | Landkreis Heilbronn | |
Fläche | 2021 | 9.989 ha | 109.991 ha |
Stand: 2022, Quelle: Statistisches Landesamt |
Arbeitsmarkt |
Jahr | Stadt Heilbronn | Landkreis Heilbronn | |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | 2008 | 60.777 | 105.803 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | 2016 | 69.270 | 132.299 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | 2019 | 71.840 | 146.031 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | 2022 | 74.961 | 147.944 |
Stand: 2023, Quelle: Statistisches Landesamt |
Arbeitslosenquote |
Jahr | Stadt Heilbronn | Landkreis Heilbronn | |
Arbeitslosenquote | 2008 | 6,0 % | 3,9 % |
Arbeitslosenquote | 2016 | 5,7 % | 3,5 % |
Arbeitslosenquote | 2019 | 4,7 % | 2,8 % |
Arbeitslosenquote | 2022 | 4,9 % | 2,9 % |
Stand: 2023, Quelle: Statistisches Landesamt |